Parfumestoffer

Der anvendes tre stofblandinger til at påvise parfumeallergi:

  • Fragrance mix I som er en blanding af syv kemisk, veldefinerede duftstoffer.
  • Peru balsam, som er et naturekstrakt.
  • Fragrance mix II som er en blanding af seks kemisk, veldefinerede duftstoffer.

Det stof, der hyppigst giver allergi blandt indholdsstofferne i Fragrance mix II er hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC) også kaldet ‘Lyral’ som handelsnavn.

Se endvidere tallene i tabellerne herunder.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kvinder 6,8 8,1 7,4 7,6 7,1 5,6 5,8 5,1 5,6 5,9 5,2 4,3 4,5
Mænd 4,9 6,4 6,5 4,7 5,4 5,0 4,3 3,1 4,0 3,3 4,8 3,5 2,7
Total 6,2 7,5 7,1 6,7 6,5 5,4 5,3 4,5 5,0 5,0 5,0 4,1 3,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kvinder 6,2 6,1 4,8 5,3 4,5 4,2 4,1 3,7 4,3 3,1 2,4 2,3 3,2
Mænd 4,5 4,6 3,8 3,5 3,5 3,4 3,5 2,4 2,7 3,2 3,5 2,2 2,0
Total 5,6 5,6 4,5 4,7 4,2 3,9 3,9 3,3 3,8 3,1 2,8 2,3 2,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kvinder 3,3 3,9 3,7 3,5 3,4 3,0 2,4 2,1 3,2 2,8 2,1 1,6 1,6
Mænd 2,7 3,1 3,2 3,6 2,7 2,6 2,0 2,6 2,3 1,9 2,1 0,9 2,7
Total 3,1 3,6 3,5 3,5 3,2 2,9 2,3 2,3 2,9 2,5 2,1 2,4 1,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kvinder 2,9 2,7 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9 2,2 1,5 1,7 1,2 1,2
Mænd 1,8 1,9 1,6 0,9 1,3 0,9 1,4 0,7 1,0 0,7 0,8 0,9 0,7
Total 2,5 2,4 2,0 1,6 1,8 1,6 1,7 1,5 1,8 1,2 1,4 1,1 1,0
Læs mere