|
print del |
Seneste nyheder
|
| | 15.02.2012 | Videncenter for Allergi udgiver årsrapport for 2011.
Videncenter for Allergi har haft et begivenhedsrigt og særdeles produktivt år i 2011 både hvad angår forskning og formidling. | |
| | 20.01.2012 | Op mod 20 % af børn udvikler atopisk eksem – også kaldet børneeksem. Lær mere om sygdomme, hvad symptomerne er, hvad der kan forværre sygdommen og hvordan man bedst forebygger og behandler. | |
| | 19.01.2012 | Nyt dokument om regulering af kemiske stoffer på danske arbejdspladser skal tjene læger som arbejdsredskab i udredning af patienters erhvervsmæssige ekspositioner. | |
| | 18.01.2012 | Nyt studie viser, at de 26 parfumestoffer, der skal deklareres på ingredienslisten af kosmetik, ofte er årsag til allergi. | |
| | 17.01.2012 | Spændende international kongres i hudallergi og kontakteksem afholdes i Malmö 13.-16. juni 2012. | |
| | 21.12.2011 | Videncenter for allergi har testet 50 tilfældige mobiltelefoner, som kan købes i Danmark og har fundet, at 9, dvs. 18 %, frigav nikkel fra et eller flere steder på overfladen.
| |
| | 12.12.2011 | Michael Dyrgaard Lundov modtager fondsbevilling til projektet ”Bakterier og Håndeksem”. | |
| | 23.11.2011 | Charlotte Menné Bonefeld tildelt LEO Pharma Forskningsfonds årlige sølvpris. | |
|
| |
|
|
|
Er du journalist? Læs mere her »
|
|
handeksem.dk |
|
HAR DU HÅNDEKSEM?
Bliv klogere på, hvordan du forebygger og behandler dit håndeksem.
Se film om håndeksem »
|
|
kosmetikindhold.dk |
|
Sådan læser du
indholdsdeklarationer
Lær at læse indholdsdeklarationer på kosmetik og hudplejeprodukter.
Læs mere her »
|
|